- Se realiza por encargo de los gobiernos y sus instituciones educativas.
- Debe llevarse a cabo regularmente en un intervalo constante (ahora cada 3 años)
- Examina a estudiantes de una determinada edad y no de un nivel escolar específico.
- No se concentra en una sola materia escolar, sino que revisa las tres áreas de: competencia de lectura, matemáticas y ciencias naturales.
- Los problemas por resolver deben ser presentados en contextos personales o culturales relevantes.
- No analiza los programas escolares nacionales, sino que revisa los conocimientos, las aptitudes y las competencias que son relevantes para el bienestar personal, social y económico (OECD 1999). Para ello no se mide el conocimiento escolar como tal, sino la capacidad de los estudiantes de poder entender y resolver problemas auténticos a partir de la aplicación de conocimientos de cada una de las áreas principales de PISA.
- Su finalidad no es sólo describir la situación de la educación escolar en los países, sino también promover el mejoramiento de la misma.
Con cada prueba se revisa igualmente otro tema relacionado con la educación. Así se revisaron en el 2000 las estrategias de estudio, en el 2003 la solución de problemas y en el 2006 la formación básica de técnicas de información.
El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA por sus siglas en inglés (Programme for International Student Assessment) y en francés (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes mundiales que se realizan cada tres años y que tienen como fin la valoración internacional de los alumnos. Este informe es llevado a cabo por la OCDE, que se encarga de la realización de pruebas estandarizadas a estudiantes de 15 años. En el informe realizado en 2006 participaron 62 países, y en cada país fueron examinados entre 4500 y 10.000 estudiantes. Aunque es considerado como un sistema "objetivo" de comparación, su formulación está sujeta a muchas críticas, por cuanto es un análisis meramente cuantitativo.
PISA mide el rendimiento de los estudiantes en puntos a partir de una escala arbitraria. Por esta razón, el puntaje solamente puede ser interpretado una vez que se revise en un contexto determinado, lo cual sucede generalmente en la comparación entre distintos países. Por esto, los informes de la OCDE se presentan generalmente en forma de listas de países o escalafones.
La estadística más atendida es aquélla que resume el rendimiento de los estudiantes mediante el promedio de los puntajes obtenidos. En la siguiente tabla se presentan los resultados de los estados de la OCDE y de algunos estados no pertenecientes a la OCDE (en cursivas). Igualmente aparece el lugar que ocupa cada país perteneciente a la OCDE.
Matemáticas | Competencia de lectura | Ciencias naturales | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | |
![]() | 490 (20) | 503 (16) | 504 (14) | 484 (21) | 491 (18) | 495 (14) | 487 (20) | 502 (15) | 516 (8) | |||
![]() | 520 (9) | 513 (6) | 527 (5) | |||||||||
![]() | 514 | 536 | 483 | 525 | 476 | 525 | ||||||
![]() | 446 (26) | 493 (20) | 490 (22) | 441 (26) | 479 (23) | 479 (22) | 443 (26) | 483 (24) | 486 (25) | |||
![]() | 515 (11) | 506 (15) | 505 (13) | 507 (10) | 491 (19) | 490 (16) | 519 (8) | 491 (20) | 511 (12) | |||
![]() | 529 (7) | 527 (7) | 530 (4) | 494 (17) | 499 (11) | 499 (11) | 496 (18) | 513 (9) | 512 (11) | |||
![]() | 520 (9) | 529 (6) | 520 (8) | 507 (11) | 507 (9) | 501 (10) | 496 (17) | 509 (11) | 510 (13) | |||
![]() | 536 (4) | 544 (1) | 548 (1) | 546 (1) | 543 (1) | 547 (2) | 538 (3) | 548 (1) | 563 (1) | |||
![]() | 517 (10) | 511 (13) | 496 (17) | 505 (14) | 496 (14) | 488 (17) | 500 (12) | 511 (10) | 495 (19) | |||
![]() | 457 (24) | 466 (26) | 462 (27) | 487 (20) | 476 (25) | 469 (24) | 478 (23) | 483 (24) | 475 (26) | |||
![]() | 557 (1) | 534 (4) | 523 (6) | 522 (8) | 498 (12) | 498 (12) | 550 (2) | 548 (2) | 531 (3) | |||
![]() | 533 (6) | 532 (5) | 527 (5) | 534 (2) | 528 (3) | 527 (3) | 529 (5) | 519 (8) | 534 (2) | |||
![]() | 387 (27) | 385 (29) | 406 (30) | 422 (27) | 400 (29) | 410 (29) | 422 (27) | 405 (29) | 410 (30) | |||
![]() | - | 538 (3) | 531 (3) | - | 513 (8) | 507 (9) | - | 524 (5) | 525 (6) | |||
![]() | - | 423 (28) | 424 (29) | - | 441 (28) | 447 (28) | - | 434 (28) | 424 (29) | |||
![]() | 493 (19) | 483 (24) | 474(25) | 504 (15) | 495 (15) | - | 499 (14) | - | 489 (21) |
La entrada es correcta. Saluditos Lola
ResponderEliminar