La rúbrica es un intento de delinear criterios de evaluación consistentes. Permite que profesores y estudiantes por igual, puedan evaluar criterios complejos y subjetivos, además de proveer un marco de autoevaluación, reflexión y revisión por pares. Intenta conseguir una evaluación justa y acertada, fomentar el entendimiento e indicar una manera de proceder con en el aprendizaje/enseñanza consecuente. Esta integración de actuación y retroalimentación se denomina evaluación en marcha. Incrementalmente, instructores que se basan en rúbricas para evaluar al desempeño de sus alumnos, tienden a compartir la rúbrica al momento de la evaluación. Adicionalmente, para ayudar a los alumnos a entender cómo las tareas se relacionan con el contenido del curso, una rúbrica compartida puede aumentar la autoridad del alumno en el aula, a través de la transparencia.
0-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | |
Asistencia a clases teoricas y prácticas. 20% | Personas que asisten a clase con poca continuidad | Personas que asisten de vez en cuando y tienen algunas actividades realizadas. | Personas que asisten a clase continuamente y tienen como maximo 3 faltas. | Personas que no faltan a clase. |
BLOQUE 11 20% | No realizan las actividades o le faltan algunas. Por lo que se presenta al exámen. | Realizan las actividades pero faltan algunas actividades. No se presentan a exámen | Realizan las actividades pero a algunas les faltan un poco de más información. | Lo tienen todo perfecto. |
BLOQUE III 25% | No realizan las actividades o le faltan algunas. Por lo que se presenta al examen. | Realizan las actividades pero faltan algunas actividades. No se presentan a exámen | Realizan las actividades pero a algunas les faltan un poco de más información. | Lo tienen todo perfecto. |
BLOG 20% | No lo han hecho o se han limitado a copiarse de compañeros. | Realizado, pero faltan algunas entradas. | Realizado, pero falta más profundización en las entrada. | Realizado y con éxito. |
DRAMATIZACIÓN 15% | No lo han realizado o está incompleta. | Realizado, pero no da todos los detalles. | Realizada pero se puede mejorar algun detalle. | Realizado y sin faltar ningún punto. |
La entrada es correcta. Saluditos Lola
ResponderEliminar